Taula 4
Concordança intraobservador, primera i segona volta en la dimensió específica
| Criteris | Categories | Observació 1 | Observació 2 |
| Característiques sociodemogràfiques | Sexe | .923 | .947 |
| Edat | .874 | .856 | |
| Característiques físiques | Somatotip | .811 | .824 |
| Trets biològics | .831 | .809 | |
| Característiques de l’activitat realitzada | Tecnicotàctica | .965 | .966 |
| Reglament | .978 | .981 | |
| Preparació física | .956 | .977 | |
| Suport entrenament | .956 | .964 | |
| Característiques de la funció en la imatge | Rol | .876 | .881 |
| Característiques de l’estètica | Estètica | .829 | .833 |
| Esportista amb discapacitat | Esport adaptat | .978 | .981 |
