Taula 4
Coeficient de variació (CV) intersessió per a tots els estudiantes i per a cada grup d’edat
Tots | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | |
Esforç percebut ( %) | 0.28 | 0.23 | 0.12 | 0.32 | 0.61 | 0.95 | 0.18 |
Satisfacció (%) | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.58 | 0.10 |
Temps disponible (%) | 0.15 | 0.01 | 0.42 | 0.24 | 0.14 | 0.32 | 0.05 |
Temps útil (%) | 0.10 | 0.17 | 0.36 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.38 |
Ràtio temps disponible/temps útil (%) | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.09 |
Nota. G1-6: grup segons el curs escolar. |