Taula 3
Diferències en els aspectes avaluats en la motricitat de l’alumnat i instruments d’avaluació utilitzats i en funció del nivell educatiu en el qual s’exerceix la docència.
Total | Educació primària | Educació secundària | ||
M ± DT | M ± DT | M ± DT | ||
n, | 455 | 236 | 219 | p |
Aspectes avaluats en la motricitat | ||||
Avaluo l’execució tècnica correcta (gestos, formes pròpies de cada modalitat esportiva) de les habilitats esportives | 4.13 ± 1.33 | 3.91 ± 1.30 | 4.37 ± 1.32 | .000** |
Avaluo la utilització d’elements tàctics (individuals o col·lectius/de cooperació i d’oposició) en situacions de joc | 4.50 ± 1.18 | 4.43 ± 1.21 | 4.58 ± 1.14 | .280 |
Avaluo l’aplicació del reglament (coneixement, aplicacions, utilització, etc.) en situacions de joc | 4.38 ± 1.22 | 4.32 ± 1.22 | 4.44 ± 1.22 | .249 |
Avaluo l’estat de la condició física de l’alumnat | 3.75 ± 1.44 | 3.50 ± 1.33 | 4.01 ± 1.51 | .000** |
Avaluo la resolució de problemes motrius (habilitats i destreses motrius bàsiques, específiques, esportives, etc.) | 5.00 ± 1.05 | 5.01 ± 1.12 | 5.00 ± 0.97 | .467 |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per realitzar creacions artístiques i expressives | 4.96 ± 1.08 | 4.86 ± 1.11 | 5.07 ± 1.05 | .015* |
Avaluo l’execució de tècniques de balls i/o danses | 4.23 ± 1.32 | 4.14 ± 1.27 | 4.33 ± 1.37 | .093 |
Avaluo la capacitat de l’alumnat per fer activitats en el medi natural | 4.32 ± 1.31 | 4.28 ± 1.33 | 4.37 ± 1.29 | .559 |
Avaluo si l’alumnat coneix i respecta els hàbits higiènics i de salut en la pràctica d’activitat física | 5.18 ± 1.09 | 5.21 ± 1.12 | 5.15 ± 1.06 | .317 |
Instruments d’avaluació | ||||
Full d’observació | 4.76 ± 1.14 | 4.75 ± 1.16 | 4.76 ± 1.12 | .933 |
Rúbrica | 4.45 ± 1.52 | 4.36 ± 1.54 | 4.55 ± 1.49 | .159 |
Examen | 2.84 ± 1.59 | 2.16 ± 1.33 | 3.58 ± 1.51 | .000** |
Tests motors | 2.67 ± 1.63 | 2.54 ± 1.53 | 2.81 ± 1.72 | .135 |
Test de psicomotricitat | 2.50 ± 1.59 | 2.60 ± 1.58 | 2.38 ± 1.60 | .091 |
Situacions de joc contextualitzades | 4.85 ± 1.17 | 4.78 ± 1.21 | 4.94 ± 1.12 | .176 |
Test de condició física | 3.04 ± 1.63 | 2.41 ± 1.38 | 3.72 ± 1.61 | .000** |
Nota. En negreta les diferències estadísticament significatives: *p < .05 **p < .001. |