Taula 3
Resultats (freqüència i percentatge) de les eines o aplicacions utilitzades per a la comunicació i col·laboració.
| Eines o aplicacions utilitzades | Fr. | % | |
| Per gestionar el correu electrònic | Gmail | 148 | 95.48 |
| Hotmail- Outlook | 70 | 45.16 | |
| Yahoo | 0 | 0.00 | |
| Per a la gestió de documents i arxius en línia | Drive | 146 | 94.19 |
| Dropbox | 66 | 42.58 | |
| Icloud | 43 | 27.74 | |
| D’altres: Mega, We-Transfer | 8 | 5.16 | |
| Cap | 3 | 1.94 | |
| Com a entorns virtuals d’aprenentatge | Edmodo | 11 | 7.10 |
| Google classroom | 7 | 4.52 | |
| Moodle | 75 | 48.39 | |
| Cap | 66 | 42.58 | |
| Per a la gestió de webs i blogs educatius | Blogger | 16 | 10.32 |
| Edublog | 6 | 3.87 | |
| WordPress | 26 | 16.77 | |
| Cap | 108 | 69.68 | |
| Com a xarxes socials | 117 | 75.48 | |
| 146 | 94.19 | ||
| 78 | 50.32 | ||
| Cap | 6 | 3.87 | |
| Per al treball amb wikis | Weebly | 1 | 0.65 |
| Viquipèdia | 103 | 66.45 | |
| Wikispaces | 4 | 2.58 | |
| Cap | 45 | 29.03 | |
| Per realitzar vídeo o web conferències | Facetime | 62 | 40.00 |
| Google Hangout | 12 | 7.74 | |
| Skype | 100 | 64.52 | |
| D’altres: Whatsapp, Discord, Team Speak 3, Duo | 11 | 7.10 | |
| Cap | 41 | 26.45 | |
| Font: elaboració pròpia | |||
