Taula 3
Distribució de la producció.
| Nre. de documents | Autories | % n | Lotka |
| 1 | 123 | 76.9 % | Productors ocasionals |
| 2 | 28 | 17.5 % | Productors ocasionals |
| 3 | 3 | 1.9 % | Productors ocasionals |
| 4 | 1 | 0.6 % | Productors mitjans |
| 5 | 1 | 0.6 % | Productors mitjans |
| 6 | 2 | 1.2 % | Productors mitjans |
| 13 | 1 | 0.6 % | Gran productor |
| Font: elaboració pròpia. | |||
