Taula 3
IAF en funció del gènere i de l’etapa educativa
| Variable | N | Prova de Levene | t de Student | |||||
| Mitjana | DE | F | Sig. | t | Sig. (bilateral) | |||
| Género | Nen | 521 | 11,45 | 3,310 | 1,721 | 0,190 | .0001 | |
| Nena | 519 | 9,70 | 3,161 | 8,680 | ||||
| Etapa | EP | 585 | 10,87 | 3,285 | 0,699 | 0,403 | .001 | |
| ES | 455 | 10,20 | 3,398 | 3,225 | ||||
