Taula 3
Característiques de les conductes del jugador en les FD
Criteri | Categoria | FD llançades | %FD llançades | Gols de FD | %E | %EP |
Lateralitat | Dretà | 430 | 67.5 | 120 | 27.9 | 72.1 |
Esquerrà | 207 | 32.5 | 69 | 33.3 | 66.7 | |
Fintes de llançament prèvies | Sí | 111 | 17.4 | 35 | 31.5 | 68.5 |
No | 526 | 82.6 | 154 | 29.3 | 70.7 | |
Continuïtat del moviment | Sí | 487 | 76.5 | 144 | 29.6 | 70.4 |
No | 150 | 23.5 | 45 | 30 | 70 | |
Habilitat tècnica del jugador | Xutar | 110 | 17.3 | 30 | 27.3 | 73.3 |
Arrastrar/punxar | 56 | 8.8 | 17 | 30.4 | 69.6 | |
Driblar | 471 | 74 | 142 | 30.1 | 69.9 | |
Direcció final del moviment | Dreta-esquerra | 179 | 38 | 52 | 29 | 71 |
Esquerra-dreta | 292 | 62 | 90 | 30.8 | 69.2 | |
Zona de finalització de l’acció 1 | 1 | 48 | 7.5 | 15 | 31.3 | 68.7 |
2 | 279 | 43.8 | 81 | 29 | 71 | |
3 | 187 | 29.4 | 62 | 33.2 | 66.8 | |
4 | 9 | 1.4 | 1 | 11.1 | 88.9 | |
5 | 114 | 17.9 | 30 | 26.3 | 73.7 | |
Zona de finalització de l’acció 2 | Dreta | 343 | 53.84 | 102 | 29.7 | 70.3 |
Esquerra | 259 | 40.66 | 73 | 29.6 | 70.4 | |
Centre | 35 | 5.5 | 14 | 29.8 | 70.2 | |
Nota. FD llançades: faltes directes llançades; %FD llançades: percentatge de faltes directes llançades; Gols de FD: gols de falta directa; %E: percentatge d’efectivitat del jugador; %EP: percentatge d’efectivitat del porter. |