Taula 2
Lloc de residència de la mostra (N = 502).
| Residència | N | % total |
| Andalusia | 63 | 12.5 |
| Aragó | 9 | 1.8 |
| Astúries | 23 | 4.6 |
| Illes Balears | 51 | 10.2 |
| Canàries | 5 | 1 |
| Cantàbria | 25 | 5 |
| Castella-la Mancha | 10 | 2 |
| Castella i Lleó | 8 | 1.6 |
| Catalunya | 51 | 10.2 |
| Comunitat Valenciana | 101 | 20.1 |
| Extremadura | 1 | 0.2 |
| Galícia | 49 | 9.8 |
| La Rioja | 2 | 0.4 |
| Madrid | 42 | 8.4 |
| Múrcia | 8 | 1.6 |
| País Basc | 18 | 3.6 |
| Navarra | 22 | 4.4 |
| Altres (Andorra, Portugal, França i Mèxic) | 14 | 2.8 |
| Total | 502 | 100 |
