Taula 2
Resultats de l’IADA, que mostra els percentatges de les estratègies utilitzades per part del docent al llarg del programa.
| Sesión | IC | MOV | CA | IS | ES | MO | PA | TC | Ítems totals | % | |
| Setmana 1 | DA 1 | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | 5 | 62.5% |
| DA 2 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí | 6 | 75% | |
| DA 3 | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | 5 | 62.5% | |
| M Total | 5.33 | 66.7% | |||||||||
| Setmana 2 | DA 4 | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | 5 | 62.5% |
| DA 5 | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | 5 | 62.5% | |
| M Total | 5 | 62.5% | |||||||||
| Setmana 3 | DA 6 | Sí | Sí | No | No | Sí | Yes | Sí | Sí | 6 | 75% |
| DA 7 | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | 6 | 75% | |
| M Total | 6 | 75% | |||||||||
| Setmana 4 | DA 8 | Sí | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | 7 | 87.5% |
| DA 9 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 6 | 75% | |
| M Total | 6.5 | 81.3% | |||||||||
| Setmana 5 | DA 10 | Sí | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 6 | 75% |
| DA 11 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 6 | 75% | |
| DA 12 | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 7 | 87.5% | |
| M Total | 6.33 | 79.2% | |||||||||
| Setmana 6 | DA 13 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 7 | 87.5% |
| DA 14 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 6 | 75% | |
| M Total | 6.5 | 81.3% | |||||||||
| Setmana 8 | DA 15 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | 100% |
| DA 16 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 7 | 87.5% | |
| DA 17 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 7 | 87.5% | |
| M Total | 7.33 | 91.7% | |||||||||
| Setmana 10 | DA 18 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | 100% |
| DA 19 | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 7 | 87.5% | |
| DA 20 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | 100% | |
| M Total | 7.67 | 95.8% | |||||||||
| Setmana 12 | DA 21 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | 100% |
| DA 22 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | 100% | |
| DA 23 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 8 | 100% | |
| M Total | 8 | 100% | |||||||||
| M Total | 100% | 100% | 34.8% | 56.5% | 100% | 56.5% | 100% | 100% | 81% | ||
| Nota. % = percentatge; IC = interrupció de classe; MOV = moviment; CA = contingut acadèmic; IS = interacció social; ES = estructura de la sessió; MO = motivació; PA = participació/activació; TC = tornada a la calma; A = aplicació. | |||||||||||
