Taula 2
Característiques sociodemogràfiques de la població.
| Variables | n | (%) | |
| Rang d’edat | 59-70 anys | 11 | 20.37 |
| 71-75 anys | 17 | 31.48 | |
| 76-80 anys | 18 | 33.33 | |
| > 80 anys | 8 | 14.82 | |
| Sexe | Homes | 19 | 35.19 |
| Dones | 35 | 64.81 | |
| Nivell d’estudis | Primaris | 14 | 25.92 |
| Secundaris | 15 | 27.78 | |
| Universitaris | 25 | 46.30 |
