Taula 2
Resultats (freqüència i percentatge) de les eines o aplicacions utilitzades d’accés i gestió de la informació.
| Eines o aplicacions utilitzades | Fr. | % | |
| Per navegar per Internet | Chrome | 137 | 88.39 |
| Internet Explorer | 28 | 18.06 | |
| Mozilla Firefox | 56 | 36.13 | |
| D’altres: Safari, Opera, Ecosia | 17 | 10.97 | |
| Per cercar informació a Internet | 153 | 98.71 | |
| Yahoo | 2 | 1.29 | |
| D’altres: Google Scholar, WOS, Dialnet, EBSCO | 87 | 56.13 | |
| Com a repositoris per a la recerca d’informació | Eduweb | 33 | 21.29 |
| TED | 22 | 14.19 | |
| YouTube | 93 | 60.00 | |
| D’altres: Dialnet, ERIC, WOS, G.Scholar, SportDiscus, PubMed | 24 | 15.48 | |
| Cap | 22 | 14.19 | |
| Per a la gestió de classes i tasca docent | Additio | 3 | 1.94 |
| Class dojo | 9 | 5.81 | |
| Idoceo | 3 | 1.94 | |
| D’altres: Symbaloo, TokApp | 3 | 1.94 | |
| Cap | 128 | 82.58 | |
| Font: elaboració pròpia. | |||
