Taula 1
Informació descriptiva relativa a les variables sociodemogràfiques i al tipus de discapacitat.
| Variables sociodemogràfiques | EAD n = 88 (43.5 %) | ESD n = 114 (56.4 %) | Tots n = 202 |
| Edat(M±DT) | 34.7 ± 10.7 | 23.8 ± 6.6 | 28.6 ± 10.2 |
| Sexe | |||
| Femení | 16 (18.1) | 29 (25.4) | 45 (22.2) |
| Masculí | 72 (81.8) | 85 (74-5) | 157 (77.7) |
| Tipus de lesió | |||
| Lesió medul·lar | 42 (48.3) | ||
| Amputació | 21 (24.1) | ||
| Espina bífida | 7 (8.0) | ||
| Estatura baixa | 4 (4.6) | ||
| Hemiplegia dreta | 1 (1.1) | ||
| Trastorns de l’equilibri | 1 (1.1) | ||
| Displàsia de maluc | 1 (1.1) | ||
| Lesió musculoesquelètica | 1 (1.1) | ||
| Poliomielitis | 2 (2.3) | ||
| Hemiplegia esquerra | 1 (1.1) | ||
| Focomèlia | 2 (2.3) | ||
| Paraplegia espàstica | 1 (1.1) | ||
| Paràlisi del braç esquerre | 1 (1.1) | ||
| Esclerosi lateral amiotròfica | 1 (1.1) | ||
| Sense resposta | 2 (2.3) | ||
| Nota: EAD = Esportistes amb discapacitat, ESD = Esportistes sense discapacitat, edat = mitjana (M) i desviació típica (±). Les altres variables es presenten com a freqüències i percentatges (%) | |||
