Taula 1
Característiques de la mostra segons les variables d’interès (N = 502).
| Variable | N | % total |
| Gènere | ||
| Home | 355 | 70.7 |
| Dona | 146 | 29.1 |
| Perduts | 1 | 0.2 |
| Estudis acadèmics | ||
| Graduat escolar | 52 | 10.4 |
| Batxillerat | 58 | 11.6 |
| Formació professional | 213 | 42.4 |
| Universitat | 150 | 29.9 |
| Doctorat | 29 | 5.8 |
| Perduts | ||
| Federats | ||
| Sí | 474 | 94.4 |
| No | 28 | 5.6 |
| Perduts | ||
| Nivell espeleològic | ||
| Principiant | 59 | 11.8 |
| Intermedi | 221 | 44 |
| Avançat | 222 | 44.2 |
| Perduts | ||
| Participació en exploracions “alpines” | ||
| Sí | 186 | 37.1 |
| No | 316 | 62.9 |
| Perduts |
