Taula 1
Característiques de la mostra.
| Pseudònim | Sexe | Edat | En parella o matrimoni | Nombre de fills | Edat dels infants (anys) | Esport | Anys d’experiència | Funció actual | Càrrega de treball setmanal | Ocupació a part d’entrenar |
| Andrés | Home | 26 | no | 0 | – | Natació | 9 | primer entrenador | 25 | estudiant |
| Ana | Dona | 34 | sí | 2 | 6, 9 | Gimnàstica | 8 | primer entrenador | 10 | sí |
| Jaume | Home | 60 | no | 3 | adults | Futbol | 34 | director tècnic | 40 | no |
| Josep | Home | 54 | sí | 5 | 3, 8, 13, 13, 21 | Futbol | 11 | primer entrenador | 6 | sí |
| Irene | Dona | 30 | sí | 0 | – | Voleibol | 6 | directora tècnica | 35 | no |
| Ferran | Home | 46 | sí | 1 | adult | Bàsquet | 20 | primer entrenador | 11 | sí |
| Sonia | Dona | 56 | no | 2 | adults | Bàsquet | 40 | directora tècnica | 25 | sí |
| Albert | Home | 36 | sí | 1 | 5 | Bàsquet | 15 | primer entrenador | 8 | sí |
| Jesús | Home | 58 | sí | 1 | adult | Voleibol | 43 | director tècnic | 6 | sí |
| Jordi | Home | 31 | sí | 0 | – | Natació | 3 | primer entrenador | 15 | sí |
| Mar | Dona | 26 | no | 0 | – | Bàsquet | 12 | directora tècnica | 30 | estudiant |
| Manuela | Dona | 33 | no | 0 | – | Futbol | 12 | primera entrenadora | 6 | sí |
| Cristina | Dona | 34 | no | 0 | – | Gimnàstica | 16 | entrenadora assistent | 24 | sí |
| Mercè | Dona | 32 | sí | 0 | – | Futbol | 7 | primera entrenadora | 10 | sí |
| Ainhoa | Dona | 49 | sí | 1 | 15 | Natació | 29 | directora tècnica | 40 | no |
