Taula 1
Anàlisi sociodemogràfica i descriptiva d’acord amb el nivell de pràctica d’AF.
Variables analitzades | Grups de pràctica d’activitat física | p | |||
Grup sedentaris | Grup actius | ||||
Gènere | [n (%)] | Home | 47 (43.9) | 79 (73.8) | .000 |
[n (%)] | Dona | 60 (56.1) | 28 (26.2) | ||
Edat | [x̄ (sd)] | Valor | 14.64 (±1.28) | 13.88 (±1.28) | |
[n (%)] | 13 anys | 25 (23.4) | 46 (43) | ||
[n (%)] | 14 anys | 7 (6.5) | 27 (25.2) | .000 | |
[n (%)] | 15 anys | 51 (47.7) | 21 (19.6) | ||
[n (%)] | 16 anys | 24 (22.4) | 13 (12.1) | ||
Curs | [n (%)] | 1r ESO | 15 (14) | 28 (26.2) | |
[n (%)] | 2n ESO | 16 (15) | 30 (28) | .001 | |
[n (%)] | 3r ESO | 28 (26.2) | 25 (47.2) | ||
[n (%)] | 4t ESO | 48 (44.9) | 24 (22.4) | ||
Pes | [x2 (sd)] | Quilos | 55.02 (±11.48) | 57.50 (±11.30) | .113 |
Talla | [x2 (sd)] | Metres | 1.66 (±.09) | 1.73 (±.09) | .000 |
IMC* | [x2 (sd)] | Valor | 19.82 (±3.86) | 19.05 (±3.31) | .090 |
[n (%)] | Normopès | 90 (84.1) | 98 (91.6) | ||
Estatus ponderal | [n (%)] | Sobrepès | 13 (12.1) | 9 (8.4) | .079 |
[n (%)] | Obesitat | 4 (3.7) | 0 (0) | ||
Nota. n: núm. de mostra; %: percentatge; x̄ (sd): mitjana (desviació típica); ESO: Educació Secundària Obligatòria. *IMC: ajustat segons gènere i edat, d’acord amb el barem de Cole et al. (2000). Estatus ponderal: s’extreu del valor obtingut de l’IMC. |