Taula 1
Comparació de les puntuacions no estandaritzades de les habilitats motrius segons el gènere
Escala | Habilitat motriu | Masculina | Femenina | Z | F | p |
H. locomotrius | Córrer | 5,6±1,9 | 5,6±2,1 | -,059 | – | ,953 |
Galopar | 6,2±1,1 | 5,9±1,5 | -,514 | – | ,608 | |
Peu coix | 5,9±2,1 | 5,9±1,7 | -,416 | – | ,677 | |
Saltar obstacle | 4,0±1,7 | 3,9±1,3 | -,539 | – | ,590 | |
Salt horizontal | 5,3±1,7 | 4,8±1,6 | 1,714 | ,194 | ||
Lliscar | 6,4±2,0 | 6,8±1,2 | -,203 | – | ,839 | |
H. manipulatives | Batre | 6,3±2,0 | 4,9±2,2 | – | 8,718 | ,004* |
Botar | 4,3±1,8 | 2,9±2,3 | -2,931 | – | ,003* | |
Rebre | 4,1±1,3 | 4,5±1,4 | – | 1,245 | ,268 | |
Xutar | 5,3±1,8 | 4,7±1,4 | – | 2,567 | ,113 | |
Llançar | 3,9±1,5 | 4,3±2,0 | – | ,928 | ,338 | |
Rodar | 5,3±1,6 | 4,9±1,5 | – | 1,398 | ,241 |
* Diferències significatives p ≤ ,05..