Taula 1
Estadístics descriptius
Variables | M | ETM | DT | Asimetria | Curtosi |
HD | 23.03 | .17 | 4.10 | –0.61 | 0.90 |
CF | 22.61 | .20 | 4.74 | –0.45 | –0.23 |
AF | 23.14 | .19 | 4.44 | –0.64 | 0.36 |
F | 20.38 | .20 | 4.88 | –0.04 | –0.36 |
AFG | 24.65 | .18 | 4.25 | –0.88 | 0.63 |
AG | 25.72 | .15 | 3.56 | –1.02 | 1.02 |
OT | 30.65 | .15 | 3.68 | –1.41 | 3.76 |
OE | 15.27 | .24 | 5.61 | 0.36 | –0.58 |
MPAQ | 2.32 | .02 | 0.54 | 0.58 | 0.49 |
D | 41.74 | .27 | 6.43 | –1.31 | 2.46 |
A | 28.25 | .36 | 8.61 | –.36 | –0.60 |
S | 22.40 | .21 | 5.08 | –1.06 | 0.76 |
FS | 29.05 | .21 | 5.10 | –1.34 | 2.57 |
CMP | 33.30 | .30 | 7.01 | –0.85 | 0.47 |
REF | 7.63 | .06 | 1.53 | –0.41 | –0.11 |
Nota. HD: habilitat esportiva; CF: condició física; AF: atractiu físic; F: força; AFG: autoconcepte físic general; AG: autoconcepte general; OT: orientació a la tasca; OE: orientació a l’ego; MPAQ: índex d’activitat física extraescolar realitzada; D: gaudi; A: aparença; S: social; FS: fitnes; CMP: competència; REF: rendiment en EF. |