Taula S3
Descripció de les covariables relacionades amb el partit i el torneig
| Variable | Descripció | Valors |
| Torneig | Nivell del torneig | 250 o 500 Grand Slams Tour Finals Masters |
| Superfície | Tipus de superfície en la qual es juga el partit | Moqueta Terra batuda Herba Pista dura |
| Set | Partit disputat al millor de 3 o 5 sets | 3 5 |
| Ronda | Ronda de torneig amb la següent categorització: Classificatòria: inclou les rondes de classificació Q1, Q2 i Q3 Preliminar: inclou R128, R64, R32, R16 i RR Final: inclou QF, SF i F | Classificatòria Preliminar Final |
| Any | Any en què es va disputar el partit | |
| Jocs | Suma dels jocs guanyats pel jugador guanyador en cada set i dels jocs guanyats pel jugador perdedor en cada set. En resum, el nombre total de jocs disputats en el partit. | |
| Partit finalitzat | Partits completats i no completats. En el cas dels partits no completats, se n’indica la raó. | Completat Desqualificació Abandonament W/O Desconegut |
| Moment de desqualificació | Moment en què es produeix la desqualificació, ja sigui abans o durant el partit. | Abans Durant |
