Taula 6
Valors de kappa en la prova inter i intraobservadors per a SOCIDA
| Criteris | Interobservador | Intra O1 | Intra O2 | Intra O3 |
| Característiques de la imatge | .933 | .921 | .912 | .934 |
| Característiques del context | .857 | .844 | .862 | .823 |
| Característiques sociodemogràfiques | .732 | .848 | .765 | .729 |
| Característiques físiques | .701 | .765 | .783 | .762 |
| Característiques de l’activitat realitzada | .885 | .934 | .922 | .933 |
| Característiques de la funció en la imatge | .912 | .951 | .987 | .965 |
| Característiques de l’estètica | .877 | .871 | .823 | .831 |
| Esportista amb discapacitat | .961 | .970 | .981 | .955 |
