Taula 4
Resum del model presentat
| Resum del model | ||
| Especificacions | Mètode de creixement | CHAID |
| Dimensió dependent | StartForm | |
| Dimensions independents | Part del partit. COI. Intenció. MD. MO. ZC. Temps de possessió. Passades. Resultat jugada. Resultat parcial. Resultat final | |
| Validació | Mostra de divisió | |
| Profunditat màxima | 3 | |
| Mínims casos per nodes | 100 | |
| Casos mínims en el node fill | 50 | |
| Resultats | Dimensions dependents incloses | COI. Intenció. ZC. Temps de possessió |
| Nombre de nodes | 13 | |
| Nombre de nodes terminals | 8 | |
| Profunditat | 3 | |
