Taula 4
Estandardització dels coeficients dels efectes de la dimensió de les pistes sobre la continuïtat.
Variables | Contactes per punt | Possessions per punt | Sistemes completats per punt | Toc de dits en la primera acció defensiva per punt |
Pista ampla (Wide) | (base) | |||
Pista ancha (Wide) | .306 | .352 | .232 | .271 |
Seqüència WN | (base) | |||
Seqüència NW | –.136 | –.089 | –.144 | –.041 |
Període 1 | (base) | |||
Període 2 | –.026 | .030 | –.128 | .298 |
WN: ample-estret; NW: estret-ample. |