Taula 4

Contingut d’EF més atractiu segons el col·lectiu.


LesbianesGaisBisexualsHeterosexuals
n (%)n (%)n (%)n (%)
Esports124 (59.6)76 (16.5)67 (36.6)59 (49.6)
Jocs29 (13.9)130 (28.1)43 (23.5)13 (10.9)
Expressió corporal10 (4.8)45 (9.7)2 (10.9)9 (7.6)
Activitats a la natura25 (12)128 (27.7)34 (18.6)24 (20.2)
Condició física i salut14 (6.7)47 (10.2)14 (7.7)10 (8.4)
Cap6 (2.9)36 (7.8)5 (2.7)4 (3.4)
Residus tipificats corregits ± 1.96 en negreta.