Taula 3
Resultats obtinguts del panel d’experts per a cada ítem
| Ítem | Claredat | Importància | Pertinència | Suficiència | ||||||||
| Moda | Sí (%) | No (%) | Mitjana | DT | Moda | Sí (%) | No (%) | Moda | Eliminar (%) | Afegir (%) | Suficient (%) | |
| Ítem 1 | 1 | 86 | 14 | 2.57 | 0.53 | 1 | 100 | 0 | 2 | 14 | 29 | 57 |
| Ítem 2a | 1 | 86 | 14 | 2.71 | 0.49 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| Ítem 2b | 1 | 71 | 29 | 3.00 | – | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 14 | 86 |
| Ítem 3 | 1 | 86 | 14 | 3.00 | – | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 57 | 43 |
| Ítem 4 | 1 | 57 | 43 | 2.43 | 0.79 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 57 | 43 |
| Ítem 5 | 1 | 57 | 43 | 2.43 | 0.79 | 1 | 86 | 14 | 1 | 29 | 43 | 29 |
| Pregunta oberta – a | 1 | 57 | 43 | 2.29 | 1.11 | 1 | 86 | 14 | 2 | 14 | 14 | 71 |
| Pregunta oberta – b | 1 | 71 | 29 | 2.14 | 1.07 | 1 | 86 | 14 | 2 | 14 | 14 | 71 |
