Taula 3
Anàlisis descriptives, consistència interna (α, ω i CR), validesa convergent (AVE) i validesa discriminant
| Factor | M | DT | α | ω | CR | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Interacció social amb els/es companys/es | 3.96 | 1.02 | .85 | .85 | .85 | .58 | 1 | |||||||||||
| 2. | Interacció social amb el/la professor/a | 3.81 | 1.04 | .85 | .86 | .86 | .62 | .36 | 1 | ||||||||||
| 3. | Desafiament just | 4.08 | 1.03 | .82 | .82 | .82 | .53 | .48 | .51 | 1 | |||||||||
| 4. | Aprenentatge personalment rellevant | 3.76 | 1.05 | .85 | .85 | .85 | .58 | .45 | .50 | .58 | 1 | ||||||||
| 5. | Diversió | 3.87 | 1.08 | .87 | .87 | .87 | .62 | .44 | .56 | .57 | .65 | 1 | |||||||
| 6. | Competència motriu | 4.19 | 1.07 | .88 | .88 | .88 | .65 | .54 | .40 | .63 | .46 | .49 | 1 | ||||||
| 7. | Novetat | 3.75 | .92 | .80 | .80 | .80 | .50 | .37 | .49 | .52 | .56 | .63 | .43 | 1 | |||||
| 8. | Estil docent adaptatiu | 3.66 | .96 | .76 | .76 | .76 | .45 | .31 | .64 | .46 | .51 | .53 | .37 | .53 | 1 | ||||
| 9. | Estil docent participatiu | 3.18 | .99 | .78 | .79 | .78 | .47 | .07 | .42 | .15 | .37 | .32 | .04 | .45 | .59 | 1 | |||
| 10. | Estil docent orientador | 3.82 | 1.01 | .84 | .84 | .84 | .56 | .31 | .71 | .50 | .50 | .53 | .39 | .54 | .73 | .51 | 1 | ||
| 11. | Estil docent aclaridor | 3.95 | 1.01 | .81 | .81 | .81 | .53 | .42 | .61 | .59 | .54 | .56 | .57 | .55 | .65 | .37 | .72 | 1 | |
| 12. | Respir | 4.04 | 1.10 | .85 | .85 | .85 | .58 | .49 | .51 | .62 | .60 | .76 | .57 | .55 | .47 | .21 | .50 | .55 | 1 |
| Nota. α: Alpha de Cronbach; ω: Omega de McDonald; CR: fiabilitat composta; AVE: variància mitjana extractada. | |||||||||||||||||||
