Taula 2
Acord intraobservador
| Categories | Codis | Intrao1 Intrao2 | Intrao1 Intrao3 | Intrao2 Intrao3 |
| 1.1 Existència de predominis tècnics. | A1SIPRETEC | .87 | .87 | 1 |
| 1.2 Absència de predominis tècnics. | A2NOPRETEC | |||
| 1.3 Sol en situacions de judo dempeus. | A3PRETECJP | |||
| 2.1 Presència de modes tècniques i tàctiques. | B1EXMOD | .73 | .73 | 1 |
| 2.2 Inexistència de modes tècniques i tàctiques. | B2INEXMOD | |||
| 3.1 Adaptació tècnic-tàctica. | C1ADAPTRI | .67 | .67 | 1 |
| 3.2 Inadaptació. | C2INADAPTRI | |||
| 3.3 En funció de la situació. | C3AMBONIN | |||
| 4.1 Proactius. | D1PROAC | .87 | .87 | 1 |
| 4.2 Reactius. | D2REAC | |||
| 5.1 És important simular la veritable intenció tàctica. | E1AMG | .87 | .87 | 1 |
| 5.2 És irrellevant. | E2NOAMG | |||
| 6.1 Conductes tècnic-tàctiques reeixides. | F1EXITECTA | .87 | .87 | 1 |
| 6.2 Repertori específic. | F2REPERT | |||
| 6.3 Mateix esquema tècnic-tàctic. | F3MISMESQ | |||
| 7.1 Diverses zones. | G1DIFZON | .87 | .87 | 1 |
| 7.2 Una zona. | G2UNAZON | |||
| 8.1 Períodes inicials i/o finals. | H1INFINPER | .87 | .87 | 1 |
| 8.2 Períodes centrals. | H2CENPER | |||
| 8.3 Tots els períodes. | H3TODPER | |||
| 8.4 Tots els períodes excepte l’inicial. | H4EXCINPER | |||
| 9.1 Un kumikata i les seves variants. | I1VARKUM | .87 | .87 | 1 |
| 9.2 Un kumikata. | I2UNKUM | |||
| 10.1 Imposició del mateix kumikata. | J1IMPAG | .87 | .87 | 1 |
| 10.2 Adaptació al kumikata del rival. | J2AGRIV | |||
| 10.3 En funció de la situació. | J3IMOADAP | |||
| 11.1 Les transicions són fonamentals. | K1TRANSPS | .87 | .87 | 1 |
| 11.2 Les transicions manquen d’importància. | K2NOTRANSPS | |||
| 12.1 Des d’una posició individualitzada i partir de l’agafament. | L1POSIND | .87 | .87 | 1 |
| 12.2 Des d’una posició supina. | L2POSSUP | |||
| 12.3 Des d’una posició quadrúpeda. | L3POSCUA | |||
| 12.4 En funció de la posició del receptor, executant. | L4POSRECEJ | |||
| 13.1 Requisits psicològics, físics, tècnics i tàctics. | M1PSFTECTAC | .87 | .87 | 1 |
| 13.2 Requisits estratègics, físics, tècnics i tàctics. | M2ESTRFTT |
