Taula 2

Estadístics descriptius de cada ítem

DimensióCategoria/ítemsNivells de resposta n (%)
SempreGairebé sempreDe vegadesMai
1125 (15.4%)17 (10.5%)60 (37%)60 (37%)
1228 (17.3%)63 (38.9%)65 (40.1%)6 (3.7%)
1335 (21.6%)70 (43.2%)51 (31.5%)6 (3.7%)
1795 (58.6%)38 (23.5%)28 (17.3%)1 (0.6%)
11229 (17.9%)32 (19.8%)58 (35.8%)43 (26.5%)
11320 (12.3%)45 (27.8%)66 (40.7%)31 (19.1%)
11750 (30.9%)62 (38.3%)43 (26.5%)7 (4.3%)
12077 (47.5%)59 (36.4%)25 (15.4%)1 (0.6%)
2459 (36.4%)46 (28.4%)42 (25.9%)15 (9.3%)
2686 (53.1%)50 (30.9%)22 (13.6%)4 (2.5%)
21068 (42%)58 (35.8%)32 (19.8%)4 (2.5%)
21180 (49.4%)46 (28.4%)32 (19.8%)4 (2.5%)
21647 (29%)50 (30.9%)53 (32.7%)12 (7.4%)
22161 (37.7%)56 (34.6%)41 (25.3%)4 (2.5%)
22256 (34.6%)57 (35.2%)40 (24.7%)9 (5.6%)
35110 (67.9%)36 (22.2%)15 (9.3%)1 (0.6%)
3861 (37.7%)65 (40.1%)33 (20.4%)3 (1.9%)
3935 (21.6%)42 (25.9%)59 (36.4%)26 (16%)
31458 (35.8%)60 (37%)40 (24.7%)4 (2.5%)
31591 (56.2%)40 (24.7%)31 (19.1%)0 (0%)
31842 (25.9%)46 (28.4%)55 (34%)19 (11.7%)
31990 (55.6%)39 (24.1%)31 (19.1%)2 (1.2%)
Nota. Dades expressades en percentatges.