Taula 2

Descriptius i correlacions entre els factors latents de l’estudi


M (SD)1234567
Mostra generalFemeninaMasculina
Cura5.6 (1.1)5.6 (0.9)5.7 (1.0)
Control5.9 (0.9)6.1 (0.7)6.0 (0.7).63**
Curiositat6.0 (0.9)6.2 (0.6)6.0 (0.8).79**.75**
Confiança6.1 (0.9)6.4 (0.5)6.1 (0.7).73**.82**.80**
Salut mental desadaptativa3.0 (1.4)2.5 (1.8)3.0 (1.4).00.24**−.14−.17
Salut mental adaptativa5.5 (1.0)4.6 (2.4)5.6 (0.9).44**.69**.55**.62**−.50**
Suport donat5.8 (0.9)6.2 (0.5)5.8 (0.7).60**.67**.66**.75**−.16.56**
Nota. El rang de resposta per a totes les escales va ser d’1 a 7.  * = p < .05; ** = p ≤ .01