Taula 2
Comparació dels valors finals de mitjana i rang interquartílic (RIC) de FC, VRP, VO2 i RPE entre els grups.
| Grup 1PC | ||||
| FC (b·min-1) | VRP (l·min-1) | VO2 (ml·kg-1·min-1) | RPE (escala de 6 a 20 de Borg) | |
| Mediana | †107.00** | 31.22* | 12.15 | 6.00* |
| RIC | 14.50 | 9.82 | 2.17 | 3.25 |
| Grup 2CP | ||||
| FC (b·min-1) | VRP (l·min-1) | VO2 (ml·kg-1·min-1) | RPE (escala de 6 a 20 de Borg) | |
| Mediana | †116.00** | 40.72* | 12.43 | 9.50* |
| RIC | 24.00 | 26.20 | 3.99 | 6.13 |
| Nota: †p < .05; d = efecte intermedi (*) i gran (**); FC = freqüència cardíaca; VRP = volum respiratori per minut; VO2 = consum d’oxigen; RPE = percepció subjectiva de l’esforç. | ||||
