Taula 2
Característiques de la mostra i puntuacions de CTD (nivell macro) d’acord amb la posició de joc.
Posicions de joc | N | Edat (en anys) | Experiència (en anys)* | En el club (anys) | CTD Total | CTD Ofensiu | CTD Defensiu |
Porter | 17 | 16.4 ± 2.3 | 7.9 ± 2.1 | 3.6 ± 2.1 | 8.7 ± 0.6 | 9.0 ± 0.6 | 8.0 ± 0.9 |
Defensa central | 27 | 16.8 ± 2.6 | 8.0 ± 2.0 | 3.9 ± 2.3 | 8.8 ± 0.5 | 9.0 ± 0.6 | 8.3 ± 0.9 |
Defensa lateral | 33 | 16.9 ± 2.6 | 8.0 ± 1.9 | 3.9 ± 2.8 | 8.6 ± 0.7 | 8.8 ± 0.9 | 8.2 ± 0.9 |
Migcampista | 38 | 16.7 ± 2.4 | 8.0 ± 1.8 | 3.7 ± 1.9 | 8.6 ± 0.7 | 8.8 ± 0.7 | 8.1 ± 1.0 |
Extrem | 26 | 16.9 ± 2.2 | 8.3 ± 2.1 | 3.8 ± 2.2 | 8.7 ± 0.6 | 9.0 ± 0.6 | 8.3 ± 1.0 |
Davanter | 22 | 16.7 ± 2.6 | 8.4 ± 1.6 | 3.3 ± 1.9 | 8.5 ± 0.9 | 8.8 ± 0.8 | 8.0 ± 1.4 |
* L’experiència de més de 10 anys va ser considerada exactament 10 anys. |