Taula 2
Assetjament rebut per les persones participants en funció de la seva orientació sexual.
Tota la mostra | Lesbianes | Gais | Bisexuals | Heterosexuals | Χ2 | p | V Cramer | |
n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) | ||||
Assetjament | 473 (48.9) | 100 (48.3) | 279 (60.1) | 79 (43.6) | 15 (12.9) | 87.505 | <.001 | .297 |
Assetjament educatiu | 386 (39.9) | 66 (31.9) | 251 (54.1) | 61 (33.7) | 8 (6.9) | 100.145 | < .001 | .322 |
Assetjament educatiu físic | 120 (12.4) | 9 (4.3) | 91 (19.6) | 20 (11) | 0 (0) | 51.310 | < .001 | .230 |
Assetjament educatiu verbal | 327 (33.8) | 46 (22.2) | 222 (47.8) | 52 (28.7) | 7 (6) | 95.378 | < .001 | .314 |
Assetjament educatiu gestual | 300 (31) | 45 (21.7) | 199 (42.9) | 51 (28.2) | 5 (4.3) | 78.273 | < .001 | .284 |
Assetjament educatiu material | 72 (7.4) | 6 (2.9) | 49 (10.6) | 17 (9.4) | 0 (0) | 23.091 | < .001 | .154 |
Assetjament educatiu cibernètic | 60 (6.2) | 8 (3.9) | 33 (7.1) | 18 (9.9) | 1 (0.9) | 12.656 | .005 | .114 |
Residus tipificats corregits ± 1.96 en negreta. |