Taula 1
Perfil demogràfic dels docents enquestats (n = 28)
| País | Rang d’edat | Experiència docent | Postgrau |
| Equador (60.7 %) | 30-39 anys (35.7 %) | 5–10 anys (39.3 %) | Màster (71.4 %) |
| Veneçuela (21.4 %) | 40–49 anys (42.9 %) | 11–20 anys (42.9 %) | Doctorat (28.6 %) |
| Mèxic (7.1 %) | 50 anys o més (21.4 %) | Més de 20 anys (17.8 %) | |
| Perú (7.1 %) | |||
| Uruguai (3.6 %) | |||
| Rep. Dominicana (3.6 %) | |||
| Xile (3.6 %) |
