Taula 1
Freqüència i percentatge dels partits per nivell del torneig, superfície, nombre de sets, ronda i resultat del part
| Variable | Freqüència | Percentatge |
| Nivell de torneig | ||
| 250 o 500 | 126,041 | 67.68 % |
| Grand Slams | 32,723 | 17.57 % |
| Masters | 26,928 | 14.46 % |
| Finals del Tour | 532 | 0.29 % |
| Superfície | ||
| Moqueta | 17,491 | 9.39 % |
| Terra batuda | 64,984 | 34.9 % |
| Herba | 21,174 | 11.37 % |
| Pista dura | 82,575 | 44.34 % |
| Sets | ||
| 3 | 159,162 | 85.47 % |
| 5 | 27,062 | 14.53 % |
| Ronda | ||
| Final | 27,162 | 14.59 % |
| Preliminar | 133,166 | 71.51 % |
| Classificació | 25,896 | 13.91 % |
| Resultat del partit | ||
| Complet | 181,239 | 97.32 % |
| Desqualificació | 166 | 0.09 % |
| Abandonament | 4010 | 2.15 % |
| W/O | 798 | 0.43 % |
| Desconegut | 11 | 0.01 % |
| W/O = walkover (victòria per no compareixença) | ||
