Taula 1
Característiques de la mostra
| Variable | Mitjana ± DE |
| Edat | 37.4±13.2 |
| IMC | 24.0±4.3 |
| n (%) | |
| Gènere | |
| Dones | 445 (84.4) |
| Homes | 75 (14.2) |
| Altres gèneres | 5 (0.9) |
| Prefereix no contestar | 2 (0.4) |
| Característiques més comunes | |
| Blanc/a | 501 (95.1) |
| Heterosexual | 422 (80.1) |
| Amb estudis universitaris superiors | 317 (60.2) |
| Procedent d’una zona rural | 310 (58.8) |
| Ingressos anuals < 12,000 € | 187 (35.5) |
| Altres característiques | |
| Molt perfeccionista | 236 (44.8) |
| Trastorn psicològic diagnosticat | 49 (9.3) |
| Discapacitat física | 20 (3.8) |
| Ha experimentat un canvi físic dràstic | 220 (41.7) |
| Segueix una dieta | 93 (17.6) |
| Segueix una dieta des de fa més d’1 any | 60 (11.4) |
| Motius del canvi físic | |
| Salut | 99 (18.8) |
| Fisiològics | 59 (11.2) |
| Familiars | 41 (7.8) |
| Laborals | 28 (5.3) |
| Altres motius | 42 (8.0) |
| No ho sap/no contesta | 8 (1.5) |
| Motius pels quals segueix una dieta | |
| Salut | 28 (5.3) |
| Malaltia | 23 (4.4) |
| Estètica | 22 (4.2) |
| Control | 19 (3.6) |
