Taula 1
Criteris i categories de la nova eina observacional BASKETRHYTHM creada per analitzar el ritme de joc en el bàsquet
| Accions | Criteris | Categories | Codis | Definició dels continguts |
| TÈCNIQUES | Conducció | Bot | BOT | Acció tècnica utilitzada pels jugadors per tal de poder avançar |
| Comunicació | Assistència | ASSIST | Qualsevol passada de pilota que acabi en cistella | |
| Passada | PAS | Qualsevol passada de pilota que es faci entre jugadors | ||
| Finalització | Tir 1 punt | 1P | Qualsevol finalització que sumi 1 punt al marcador | |
| Tir 2 punts | 2P | Qualsevol finalització que sumi 2 punts al marcador | ||
| Tir 3 punts | 3P | Qualsevol finalització que sumi 3 punts al marcador | ||
| Eficàcia | Eficaç | EF | Si acaba en cistella, puja al marcador o és falta | |
| No eficaç | NEF | Si es falla el tir o és bloquejat | ||
| Rebot | Rebot ofensiu | REB_OF | Acció de rebot ofensiu de l’equip analitzat | |
| TÀCTIQUES | Jugador amb pilota | 1c1 | UCU | Jugador amb pilota ataca per avançar i finalitzar |
| Mà a mà | MA | Intercanvi entre jugador amb pilota i company | ||
| Tàctica col·lectiva | Bloc directe | BD | Bloc del defensor per part d’un company | |
| Bloc indirecte | BI | Bloc a jugador sense pilota | ||
| Porta enrere | P_EN | Tall ràpid per darrere del defensor | ||
| POSSESSIÓ | Inici/Parar/Seguir/Final | Inici | I_POS | Inici de possessió |
| Parar | P_POS | Parar possessió | ||
| Seguir | S_POS | Seguir possessió | ||
| Final | F_POS | Final de possessió | ||
| DURADA POSSESSIÓ | Franges de temps | 0-7’’ (17’’) | CURT | Possessió amb durada de menys de 7” |
| 8’’-14’’ (10’’) | MIG | Possessió amb durada de 8” a 14” | ||
| 15’’-24’’ (9’’) | LLRG | Possessió amb durada de 15” a 24” | ||
| ALTRES | Alternança possessió | Pilota recuperada | P_REC | Inici per recuperació |
| Pilota perduda | P_PER | Final per pèrdua | ||
| Rebot defensiu | REB_DF | Inici per rebot defensiu | ||
| Falta en atac | FAL_AT | Final per falta en atac | ||
| Infracció | IN | Final per violació reglamentària | ||
| Després de cistella | CAN | Final per cistella anotada | ||
| Temps aturat | Temps mort | TMOR | Temps aturat per temps mort | |
| Challenge | CHA | Temps aturat per challenge | ||
| Canvi jugadors | CV_JUG | Temps aturat per canvi de jugadors | ||
| Lluita | LLUIT | Temps aturat per lluita | ||
| Fora ofensiva | FOR_OF | Temps aturat per fora ofensiva | ||
| Falta defensa | FAL_DF | Temps aturat per falta defensiva |
