Taula 1
Eigenvalues, percentatge de variància explicada i correlacions entre factors
| Factor | Eigenvalues | % Variància explicada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Aprenentatge personalment rellevant | 20.93 | 43.61 | 1 | |||||||||||
| 2. Respir | 2.30 | 4.79 | .47 | 1 | ||||||||||
| 3. Desafiament just | 1.92 | 4.00 | .45 | .49 | 1 | |||||||||
| 4. Diversió | 1.72 | 3.58 | .47 | .52 | .52 | 1 | ||||||||
| 5. Estil docent aclaridor | 1.67 | 3.47 | .47 | .50 | .51 | .52 | 1 | |||||||
| 6. Interacció social amb el/la professor/a | 1.53 | 3.19 | .49 | .52 | .48 | .56 | .58 | 1 | ||||||
| 7. Interacció social amb els/es companys/es | 1.37 | 2.85 | .54 | .49 | .45 | .47 | .53 | .53 | 1 | |||||
| 8. Estil docent orientador | 1.30 | 2.72 | .54 | .55 | .52 | .58 | .54 | .61 | .56 | 1 | ||||
| 9. Competència motriu | 1.25 | 2.61 | .48 | .59 | .58 | .59 | .51 | .54 | .48 | .56 | 1 | |||
| 10. Estil docent participatiu | 1.19 | 2.47 | .58 | .51 | .49 | .40 | .52 | .47 | .52 | .61 | .52 | 1 | ||
| 11. Estil docent adaptatiu | 1.04 | 2.17 | .53 | .55 | .52 | .56 | .54 | .61 | .57 | .62 | .53 | .57 | 1 | |
| 12. Novetat | .95 | 1.97 | .53 | .57 | .54 | .55 | .58 | .58 | .55 | .56 | .57 | .54 | .61 | 1 |
| Nota. Totes les correlacions van ser significatives al nivell de 0.01 (bilateral). | ||||||||||||||
