Taula 1
Puntuació esportiva per avaluar el rendiment atlètic de cada jugador.
| Club | Selecció nacional (Tornejos amistosos, europeus i mundials, campus d’entrenament) | Selecció autonòmica | |||
| Entrenament 1r equip | 20 | Campió amb la selecció nacional | 18 | Campionat d’Espanya | 10 |
| Campionat d’Espanya | 18 | 2n amb la selecció nacional | 16 | 2n Campionat d’Espanya | 9 |
| 2n Campionat d’Espanya | 9 | 3r amb la selecció nacional | 14 | 3r Campionat d’Espanya | 8 |
| Grup de tecnificació | 7 | Participació en un Campionat mundial | 12 | Participació en la fase final | 6 |
| Campionat autonòmic | 6 | Participació en un Campionat Europeu | 12 | Participació en la fase de preparació | 5 |
| Preparació per al Campionat del Món | 10 | ||||
| Preparació per al Campionat Europeu | 10 | ||||
| Torneig amistós | 8 | ||||
| Campus d’entrenament | 6 | ||||
