Taula 1
χ² Chi-square_Goodness Of Fit Test
| Àmbits d’intervenció | χ² (2) | p |
| Alfabetització motriu | 73.9 | .001* |
| Corporeïtat | 42.7 | .001* |
| Activitat física i aprenentatge | 77.1 | .001* |
| Esport i societat | 76.3 | .001* |
| Activitat física i salut | 194 | .001* |
| Rol de l’especialista | χ² (2) | p |
| Docència | 268 | .001* |
| Escola i corporeïtat | 24.2 | .001* |
| Accions globalitzadores | 30.0 | .001* |
| Promoure activitat física | 183 | .001* |
| Orientació de l’activitat física | 96.9 | .001* |
| Nota. * Diferències significatives p < .01 | ||
