Taula 1
Mitjana, desviació estàndard, interval de confiança i d de Cohen globals de rendiment i velocitat de natació, paràmetres fisiològics, contribució energètica metabòlica total i despesa energètica per als socorristes, N = 21.
Variable | CR | CFA | p (d de Cohen) |
Rendiment (s) | 83.2 ± 8.2 [79.5, 87.0] | 100.5 ± 11.8 [95.2, 105.9] | < .001* (1.54) |
v (m·s-1) | 1.09 ± 0.13 [1.02, 1.16] | 0.96 ± 0.17 [0.87, 1.05] | < .001* (0.85) |
VO2màx (ml·kg·min-1) | 45.0 ± 8.0 [40.7, 49.3] | 44.8 ± 8.8 [40.1, 49.5] | .70 (0.02) |
LAmàx (ml·l-1) | 14.6 ± 3.3 [12.9, 16.4] | 15.6 ± 4.0 [13.5, 17.8] | .43 (0.13) |
FC (lpm) | 159 ± 13 [152, 167] | 160 ± 11 [154, 66] | .83 (0.03) |
RPE (punts) | 17.7 ± 1.4 [16.9, 18.5] | 17.8 ± 1.7 [16.9, 18.7] | .75 (0.06) |
Aer (kJ) | 80.2 ± 15.6 [73.0, 87.5] | 89.4 ± 18.0 [81.2, 97.6] | .034* (0.54) |
AnaerLa (kJ) | 53.4 ± 15.5 [46.3, 60.5] | 60.0 ± 15.2 [53.1, 60.9] | .045* (0.42) |
AnaerAla (kJ) | 32.9 ± 3.1 [31.4, 34.4] | 33.0 ± 3.2 [31.5, 34.5] | .32 (0.03) |
Etot (kJ) | 166.4 ± 16.5 [158.9, 173.9] | 182.5 ± 23.1 [172.0, 193.0] | < .001 (0.96)* |
% Aer | 48.3 ± 7.9 [44.6, 51.8] | 49.0 ± 6.0 [46.1, 51.6] | .72 (0.08) |
% AnaerLa | 31.8 ± 7.7 [28.2, 35.3] | 32.8 ± 6.5 [29.8, 35.8] | .54 (0.14) |
% AnaerAla | 19.9 ± 2.3 [18.0, 21.0] | 18.2 ± 2.0 [17.3, 19.1] | < .001* (0.78) |
% Anaer | 51.7 ± 7.9 [48.1, 55.3] | 51.2 ± 6.0 [40.3, 53.8] | .71 (0.07) |
Despesa energètica (kJ·m-1) | 1.51 ± 0.24 [1.40, 1.62] | 1.90 ± 0.33 [1.74, 2.05] | < .001* (1.35) |
Nota. v = velocitat de natació; VO2màx = consum màxim d’oxigen; LAmàx = valor màxim de lactat; FC = freqüència cardíaca; RPE = escala d’esforç percebut; Etot = despesa energètica metabòlica total; % Aer = % de contribució energètica aeròbica; % AnaerLa = % de contribució energètica anaeròbica làctica ; % AnaerAla = % de contribució energètica anaeròbica alàctica. |