Taula 4
Valors de benestar mental i emocional conforme als modes de desplaçament
| Desplaçament no actiu (n = 540) | Desplaçament actiu (n = 602) | valor p | |||
| M | DE | M | DE | ||
| Estrès percebut (PSS) | 27.98 | 8.74 | 26.63 | 8.55 | .006 |
| Conductes suïcides (SENTIA) | 0.46 | 1.06 | 0.51 | 1.11 | .307 |
| Autoestima (Rosenberg) | 31.40 | 6.11 | 30.95 | 6.04 | .157 |
| Satisfacció vital (SWLS) | 16.81 | 4.22 | 17.48 | 3.82 | .031 |
| Dificultats emocionals i conductuals (SDQ) | 12.49 | 5.66 | 12.40 | 5.16 | .932 |
| Símptomes emocionals | 3.96 | 2.89 | 3.94 | 2.74 | .925 |
| Problemes de conducta | 2.07 | 1.33 | 2.12 | 1.39 | .572 |
| Hiperactivitat | 3.95 | 2.16 | 3.88 | 2.14 | .678 |
| Problemes amb els companys | 2.50 | 1.64 | 2.45 | 1.60 | .588 |
| Comportament prosocial | 8.44 | 1.50 | 8.46 | 1.70 | .216 |
| Intel·ligència emocional (atenció) (TMMS) | 25.96 | 6.66 | 25.63 | 7.18 | .317 |
| Intel·ligència emocional (claredat) (TMMS) | 24.71 | 6.60 | 24.15 | 6.88 | .166 |
| Intel·ligència emocional (reparació) (TMMS) | 25.39 | 6.55 | 24.76 | 6.37 | .086 |
