Taula 3
Característiques dels participants
| Mida mostra (rang de participants) | 1-164 |
| Rang d’edat | 12.6-60 |
| Sexe (n; %) | |
| Dones | 711 (79.4 %) |
| Homes | 6 (0.7 %) |
| Sense especificar | 178 (19.9 %) |
| Patologies (n) | |
| Anorèxia nerviosa | 10 |
| Bulímia nerviosa | 10 |
| Trastorn per afartament | 7 |
| Trastorn de la conducta alimentària no especificat | 2 |
| Nombre de pacients de cada patologia (n) | |
| Anorèxia nerviosa | 285 |
| Bulímia nerviosa | 298 |
| Trastorn per afartament | 187 |
| Trastorn de la conducta alimentària no especificat | 23 |
| Sense especificar | 67 |
| Perduts | 35 |
