Taula 4
Variables que afecten principalment la satisfacció sobre el cos a la mostra general i en els practicants de dansa no professionals, significació estadística i intervals de confiança
| Mostra general | No professionals | |||||
| β | p | IC del 95% | β | p | IC del 95% | |
| IMC | .094 | <.001 | [.094, .094] | .095 | <.001 | [.064, .126] |
| Asexualitat | 2.284 | <.001 | [2.284, 2.284] | |||
| Rep comentaris negatius sobre el cos amb freqüència | .439 | <.001 | [.439, .439] | .543 | .005 | [.161, .925] |
| Rep comentaris positius sobre el cos amb poca freqüència | .218 | <.001 | [.218, .218] | |||
| Rep comentaris positius sobre el cos procedents de desconeguts | -.290 | .036 | [-.561, -.0.20] | |||
| Exposició freqüent a imatges o missatges d’un cos ideal a les xarxes socials | -.214 | <.001 | [-.214, -.214] | -.219 | .013 | [-.391, -.047] |
| Dieta per raons ètiques | -.802 | <.001 | [-.802, -.802] | |||
| Motius del canvi físic no especificats | .364 | <.001 | [.364, .364] | |||
| Trastorn de la personalitat diagnosticat | 1.743 | <.001 | [1.743, 1.743] | |||
| Esport d’equip | -.591 | <.001 | [-.591, -.591] | -.641 | .001 | [-1.004, -.279] |
