Taula 5
Variables que més influeixen en l’apreciació corporal a la mostra general, practicants de dansa professionals i no professionals, i significació estadística
| Mostra general | No professionals | |||||
| β | p | IC del 95 % | β | p | IC del 95 % | |
| IMC | -0.034 | <.001 | [-.050, -.017] | -0.040 | <.001 | [-.058, -.022] |
| Com a màxim educació primària | -1.379 | <.001 | [-2.078, -0.681] | -1.167 | .001 | [-1.879, -.456] |
| 24,000-32,000 € anuals | 0.228 | .008 | [.061, .396] | 0.244 | .010 | [.059, .430] |
| Trastorn psicològic diagnosticat | -.314 | .004 | [-.526, -.102] | -0.419 | <.001 | [-.650, -.188] |
| Prefereix no respondre sobre un trastorn psicològic | -0.488 | .003 | [-.814, -.161] | -0.707 | <.001 | [-1.087, -.327] |
| Discapacitat física | 0.450 | .019 | [.075, .825] | |||
| Mai no rep comentaris negatius sobre el cos | 0.301 | <.001 | [.171, .431] | 0.241 | .001 | [.095, .388] |
| Rep comentaris negatius sobre el cos amb freqüència | -0.364 | .003 | [-.607, -.122] | -0.437 | .002 | [-.711, -.163] |
| Rep comentaris negatius sobre el cos de companys de classe o de feina | 0.307 | .034 | [.022, .591] | |||
| Rep comentaris positius sobre el cos amb freqüència | 0.275 | <.001 | [.144, .406] | 0.250 | .001 | [.102, .398] |
| Rep comentaris positius sobre el cos amb molta freqüència | 0.579 | <.001 | [.360, .799] | 0.542 | <.001 | [.284, .800] |
| Mai no veu imatges/missatges sobre el cos en mitjans tradicionals | -0.481 | .011 | [-.850, -.113] | |||
| Veu imatges/missatges sobre el cos ideal en mitjans tradicionals amb freqüència | 0.197 | .009 | [.050, .344] | |||
| Veu imatges/missatges sobre el cos ideal en mitjans tradicionals amb molta freqüència | -0.256 | <.001 | [-.379, -.132] | |||
| Segueix una dieta per motius estètics | -0.670 | <.001 | [-.977, -.364] | -0.833 | <.001 | [-1.248, -.417] |
| Segueix una dieta per motius de control | -0.542 | .001 | [-.865, -.219] | -0.674 | .002 | [-1.103, -.245] |
| A dieta entre 1 i 6 mesos | 0.419 | .046 | [.007, .831] | |||
| Motius del canvi físic no especificats | -0.364 | .001 | [-.587, -.141] | |||
| Danses orientals | -1.005 | <.001 | [-1.507, -.502] | |||
| Balls de saló/swing | 0.606 | .035 | [.042, 1.171] | 0.717 | .014 | [.143, 1.291] |
| Activitat física per al benestar | 0.134 | .031 | [.012, .256] | |||
