Taula 1
Descriptius de la mostra d’estudi
| Total | Homes | Dones | ||
| n (%) | n (%) | n (%) | ||
| Gènere | 173 (100) | 96 (55.49) | 77 (44.51) | |
| Revés | 1 mà | 8 (4.62) | 5 (5.21) | 3 (3.90) |
| 2 mans | 165 (95.38) | 91 (94.79) | 74 (96.10) | |
| Lateralitat manual | Dretà | 165 (95.38) | 92 (95.83) | 73 (94.81) |
| Esquerrà | 8 (4.62) | 4 (4.17) | 4 (5.19) | |
| Mitjana (DE) Mínim; Màxim | Mitjana (DE) Mínim; Màxim | Mitjana (DE) Mínim; Màxim | ||
| Edat | 15.83 (2.86) 11; 23 | 15.58 (2.98) 11; 23 | 16.14 (2.70) 12; 22 | |
| Anys de pràctica | 10.06 (3.84) 3; 20 | 9.86 (4.05) 3; 20 | 10.30 (3.57) 4; 19 |
