Taula 2
Posicions preferents dels peus en funció del cop, el tipus de desplaçament i el perfil de lateralitat oculomanual
| Cop | Desplaçament | Posició dels peus en els suports | % C-HELP | % UC-HELP | % Total posició | X2 (p) |
| Dreta | Lateral | C | 12.5 | 0 | 4.9 | 18.4 (< .001) |
| N | 20.8 | 0 | 8.2 | |||
| O | 58.3 | 100 | 83.6 | |||
| S | 4.2 | 0 | 1.6 | |||
| nd | 4.2 | 0 | 1.6 | |||
| Endavant | N | 48.6 | 16.7 | 27.7 | 7.46 (< .006) | |
| S | 51.4 | 83.3 | 72.3 | |||
| Endarrere | C | 16.7 | 0 | 6.6 | 16.1 (< .001) | |
| N | 20.8 | 0 | 8.2 | |||
| O | 0 | 2.7 | 1.6 | |||
| S | 62.5 | 97.3 | 83.6 | |||
| Revés | Lateral | C | 4.2 | 32.4 | 21.3 | 19.7 (< .001) |
| N | 8.3 | 32.4 | 23 | |||
| O | 87.5 | 29.7 | 52.5 | |||
| S | 0 | 5.4 | 3.3 | |||
| Endavant | C | 4.2 | 5.4 | 4.9 | 0.997 (< .802) | |
| N | 58.3 | 62.2 | 60.7 | |||
| O | 37.5 | 29.7 | 32.8 | |||
| S | 0 | 2.7 | 1.6 | |||
| Endarrere | C | 20.8 | 10.8 | 14.8 | 3.08 (< .380) | |
| N | 16.7 | 8.1 | 11.5 | |||
| O | 0 | 2.7 | 1.6 | |||
| S | 62.5 | 78.4 | 72.1 | |||
| Nota. C-HELP: perfil oculomanual creuat; UC-HELP: perfil oculomanual homogeni; C: posició de peus tancada; N: posició de peus neutra; O: posició de peus oberta; S: posició de peus semioberta; nd: posició de peus no definida. | ||||||
