Taula 8
Anàlisi de freqüència de paraules d’ATLAS.ti
| Paraules/ Valors per dimensió | Total | Equilibri entre teoria i pràctica | Context de l’Educació Física i l’Esport | Disseny didàctic | Foment de la creativitat | Ús de les TIC | ||||||
| Absolut | Relatiu (%) | Absolut | Relatiu (%) | Absolut | Relatiu (%) | Absolut | Relatiu (%) | Absolut | Relatiu (%) | Absolut | Relatiu (%) | |
| Investigació | 17 | 3.66 | 8 | 8.16 | 3 | 2.46 | 3 | 3.53 | 1 | 1.89 | 2 | 1.89 |
| Alumnat | 16 | 3.45 | 1 | 1.02 | 6 | 4.92 | 3 | 3.53 | 4 | 7.55 | 2 | 1.89 |
| Praxi | 10 | 2.15 | 8 | 8.16 | 1 | 0.82 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Classes | 8 | 1.72 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 5 | 5.88 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Problemes | 8 | 1.72 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 5 | 9.43 | 0 | 0.00 |
| Sempre | 8 | 1.72 | 2 | 2.04 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 3 | 2.83 |
| Aprenentatge | 7 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.53 | 0 | 0.00 | 4 | 3.77 |
| Real | 7 | 1.51 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 5 | 9.43 | 0 | 0.00 |
| Teoria | 7 | 1.51 | 7 | 7.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Projecte | 5 | 1.08 | 4 | 4.08 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Assignatura | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 1 | 0.82 | 2 | 2.35 | 1 | 1.89 | 0 | 0.00 |
| Esport | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 4 | 3.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Educació | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Exemples | 4 | 0.86 | 1 | 1.02 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Física | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 2 | 1.64 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Procés | 4 | 0.86 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Zoom | 4 | 0.86 | 0 | 0.00 | 0 | .00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 3 | 2.83 |
| Saber | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Dades | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 3 | 2.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Elaboració | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Estructura | 3 | 0.65 | 3 | 3.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Pràctiques | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Presa de consciència | 3 | 0.65 | 1 | 1.02 | 1 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Teòric | 3 | 0.65 | 2 | 2.04 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| TIC | 3 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2.83 |
| Treball | 3 | 0.65 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3.77 | 0 | 0.00 |
| Virtual | 3 | 0.65 | 0 | .00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.89 | 2 | 1.89 |
| Activitats | 2 | 0.43 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.94 |
| Activitats científiques | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.89 |
| Comunicació | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.89 |
| Concepció | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Conceptes | 2 | 0.43 | 1 | 1.02 | 0 | 0.00 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Coneixements | 2 | 0.43 | 0 | 0.00 | 1 | 0.82 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
