Taula 2
Resultats a nivell descriptiu
| Dimensió | Subdimensió | Percentatge | Freqüència |
| Part del partit | Primera part | 44.8% | 1041 |
| Segona part | 44.8% | 1041 | |
| Pròrroga | 10.4% | 242 | |
| Forma d’inici | Transició | 57.9% | 1346 |
| Pilota aturada | 42.1% | 978 | |
| Intenció | Progressar | 81.4% | 1892 |
| Conservar | 18.6% | 432 | |
| MD (temps de possessió en camp o zona defensiva) | –10’’ | 55.6% | 1291 |
| 11-20’’ | 23.2% | 539 | |
| 21-30’’ | 11.7% | 273 | |
| 31-40’’ | 8.7% | 203 | |
| +41’’ | 0.8% | 18 | |
| MO (temps de possessió en camp o zona ofensiva) | –10’’ | 73.5% | 1707 |
| 11-20’’ | 16.3% | 379 | |
| 21-30’’ | 6.4% | 148 | |
| 31-40’’ | 2.0% | 46 | |
| +41’’ | 1.9% | 44 | |
| Temps de possessió total | –10’’ | 29.6% | 688 |
| 11-20’’ | 32% | 743 | |
| 21-30’’ | 18.1% | 421 | |
| 31-40’’ | 10.2% | 236 | |
| +41’’ | 10.2% | 236 | |
| Zona | Camp propi | 61.5% | 1430 |
| Camp rival | 38.5% | 894 | |
| Passades | 0-7 | 72.2% | 1978 |
| 8-15 | 23.5% | 545 | |
| +15 | 4.3% | 101 | |
| Context d’interacció | AE | 21.4% | 498 |
| AM | 1.1% | 25 | |
| AA | 1.6% | 37 | |
| MM | 37.0% | 861 | |
| ME | 0.8% | 18 | |
| MA | 5.5% | 128 | |
| EA | 23.8% | 553 | |
| EM | 1.0% | 24 | |
| PA | 7.6% | 176 | |
| AP | 0.2% | 4 | |
| Resultat parcial | Guanyant | 14.0% | 325 |
| Empatant | 64.1% | 1490 | |
| Perdent | 21.9% | 509 | |
| Èxit de l’acció | Gol | 2.0% | 47 |
| Rematada | 12.1% | 281 | |
| Enviament a l’àrea | 20.9% | 485 | |
| Sense èxit | 65.0% | 1511 | |
| Resultat final | Guanya | 46.2% | 1073 |
| Perd | 53.8% | 1251 |
