Taula 2
Característiques principals de la mostra i de cada un dels grups, mitjana i desviació típica
| Edat (anys) | Total, n = 11 | GC, n = 5 | GD, n = 6 |
| Edad (años) | 32.27 (±7.29) | 33.20 (±8.701) | 31.50 (±6.56) |
| Sexe (núm. d’homes) | 9 | 4 | 5 |
| Massa corporal (kg) | 66.66 (±12.51) | 70.42 (±14.570) | 63.533 (±10.841) |
| Estatura (m) | 1.73 (±0.087) | 1.748 (±0.086) | 1.715 (±0.093) |
| IMC (kg/m2) | 22.12 (±3.01) | 22.907 (±3.681) | 21.475 (±2.489) |
| Millor redpoint (IRCRA) | 14.55 (±1.036) | 14.40 (±0.548) | 14.67 (±1.366) |
| Experiència en escalada (anys) | 5.045 (±3.274) | 5.40 (±2.793) | 4.75 (±3.869) |
| Experiència en grups de formació (anys) | 3.954 (±2.987) | 3.80 (±1.483) | 4.083 (±4.005) |
| Disciplina autoidentificada (núm. d’escaladors de bloc) | 8 | 2 | 6 |
| Nota.GC: grup de control, GD: grup del dinamòmetre, IMC: índex de massa corporal (kg/m2), Millor redpoint: millor grau de dificultat en estil redpoint en els últims tres mesos, IRCRA: International Rock-Climbing Research Association. | |||
