Taula 1
Característiques dels participants segons esport, gènere i experiència entrenant
| Deporte | N | % | Gènere | Experiència entrenant | ||||
| Homes | Dones | No binaris | Entre 0 i 10 anys | Entre 10 i 20 anys | Més de 20 anys | |||
| Futbol | 126 | 45.8 | 115 | 10 | 1 | 81 | 40 | 5 |
| Bàsquet | 99 | 36 | 88 | 11 | 0 | 30 | 33 | 36 |
| Atletisme | 10 | 3.6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Esquí | 6 | 2.2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Handbol | 6 | 2.2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| D’altres | 28 | 10.2 | 14 | 10 | 4 | 18 | 4 | 8 |
