Taula 2
Dades descriptives de freqüències de categories.
| Criteris | Categories | Codi | Freqüència | Percentatge |
| Stance | Goofy | GOOF | 5 | 21.74 |
| Regular | REGU | 18 | 78.26 | |
| Sortida | Mitjana-Baixa | MIDB | 0 | 0 |
| Màxima | MAX | 23 | 100 | |
| Accions segons posició | 1.º | UN | 255 | 30.69 |
| 2.º | DOS | 292 | 35.14 | |
| 3.º | TRES | 256 | 30.81 | |
| 4.º | QUAT | 28 | 3.37 | |
| Zones de frenada | En recta lluny revolt | LEJ | 10 | 8.62 |
| En recta just abans revolt | JAC | 9 | 7.76 | |
| Entrant revolt | ER | 62 | 53.45 | |
| Sortint revolt | SR | 3 | 2.59 | |
| Contra revolt | CONTR | 32 | 27.59 | |
| Frenada | Carving | CARV | 2 | 1.72 |
| Airbrake | AIRB | 8 | 6.90 | |
| Carving + Airbrake | CAIR | 9 | 7.76 | |
| Footbrake | FOOT | 0 | 0 | |
| Gloves slide | GLOV | 95 | 81.90 | |
| Standup slide | STAN | 2 | 1.72 | |
| Traçades | Interior | INT | 1 | 0.84 |
| Exterior | EXT | 0 | 0 | |
| Exterior-Interior-Exterior | EIE | 77 | 64.71 | |
| Exterior-Central-Exterior | ECE | 7 | 5.88 | |
| Exterior-Central-Central | ECC | 3 | 2.52 | |
| Exterior-Interior-Central | EIC | 23 | 19.33 | |
| Interior-Central-Exterior | ICE | 0 | 0 | |
| Interior-Interior-Exterior | IIE | 0 | 0 | |
| Central | CEN | 1 | 0.84 | |
| Central-Central-Exterior | CCE | 2 | 1.68 | |
| Central-Central-Interior | CCI | 0 | 0 | |
| Central-Interior-Central | CIC | 5 | 4.20 | |
| Postura i estabilitat en revolt | Tuck lean | TUCKL | 2 | 1.71 |
| Estable | EST | 86 | 73.50 | |
| Petites oscil·lacions taula | OSCT | 7 | 5.98 | |
| Oscil·lacions braços | OSCB | 16 | 13.68 | |
| Oscil·lacions taula i braços | OSCTB | 5 | 4.27 | |
| Speedwobble | SPEED | 1 | 0.86 | |
| Interacció rivals | Es manté darrere | MANTD | 15 | 20.27 |
| Rebuf | REB | 22 | 29.73 | |
| Avançament interior revolt | ADIC | 7 | 9.50 | |
| Avançament exterior revolt | ADEC | 2 | 2.70 | |
| Avançament recta | ADR | 27 | 36.49 | |
| Contacte en recta | CONRECT | 1 | 1.35 | |
| Contacte en revolt | CONCUR | 0 | 0 | |
| Esquivar (rider caigut) | ESQ | 0 | 0 |
