Taula 2
Exemple de quantificació de l’sRPE en una sessió d’entrenament.
| Participant | RPE muscular | RPE cardiovascular | RPE Total | Temps Efectiu (min) | sRPE |
| Jugador 1 | 3 | 3 | 3 | 111.0 | 333 UA |
| Jugador 2 | 4 | 6 | 5 | 108.0 | 540 UA |
| Jugador 3 | 3 | 5 | 4 | 102.0 | 408 UA |
| Jugador 4 | 5 | 5 | 5 | 111.0 | 555 UA |
| Jugador 5 | 3 | 7 | 5 | 111.0 | 555 UA |
| Jugador 6 | 5 | 5 | 5 | 110.0 | 550 UA |
| Jugador 7 | 4 | 6 | 5 | 108.0 | 540 UA |
